Sport
Inauguration patinoire
1 vidéo
Flash info
Suite à l'opération d'assainissement de l'air intervenue au sein de l'Hôtel de ville ce vendredi 21 février, les services municipaux du logement, du CCAS, de la Direction des Ressources Humaines ainsi que le secrétariat des élus seront de nouveau opérationnels dès le lundi 24 février aux horaires habituels.
La patinoire sera fermée au public :
- Le samedi 1er et le dimanche 2 mars 2025 en raison de l’organisation d’une compétition de patinage de vitesse
- Le samedi 8 et le dimanche 9 mars 2025 pour l’organisation d’un tournoi de danse sur glace
JOUR | HORAIRES |
---|---|
Lundi | de 12h à 14h |
Mardi | de 12h à 14h |
Mercredi | de 14h à 17h |
Jeudi | de 12h à 14h |
Vendredi | de 12h à 14h et de 20h45 à 23h |
Samedi | de 14h30 à 17h30 |
Dimanche | de 10h à 13h et de 14h à 17h |
Horaires valables jusqu’à fin mai 2025
Les horaires de fin de séance correspondent aux heures de sorties de la piste
JOUR | HORAIRES |
---|---|
Lundi 17 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Mardi 18 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Mercredi 19 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Jeudi 20 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Vendredi 21 février | ANIMAGLACE de 14h à 17h et de 20h à 23h |
Samedi 22 février | de 14h30 à 18h30 |
Dimanche 23 février | de 10h à 13h et de 14h à 18h |
Lundi 24 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Mardi 25 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Mercredi 26 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Jeudi 27 février | de 10h à 12h et de 14h à 18h |
Vendredi 28 février | de 10h à 12h, de 14h à 18h et de 20h45 à 23h |
Samedi 1er mars | Fermée - compétition de vitesse |
Dimanche 2 mars | Fermée - compétition de vitesse |
Les horaires de fin de séance correspondent aux heures de sorties de la piste
Sans location de patins | avec location de patins | |
---|---|---|
Entrée adulte | 3,80 € | 5,50 € |
Entrée enfant (3 à 17 ans) | 2,20 € | 4,40 € |
Entrée tarif réduit * | 2,20 € | 4,40 € |
Entrée accompagnateur gradins | 1 € | |
Affûtage | 3,30 € | |
10 entrées adulte | 30 € | 49,50€ |
10 entrées enfant | 20 € | 39,60 € |
10 entrées tarif réduit | 39,60 € | |
Cours collectifs patinage adultes débutants | 160 € (Tarifs réduit FSB 120 €) | |
10 entrées CE et groupes | 71,50 € | |
Soirée Animaglace | 5,50 € | |
Location de piste pour 1h | 198 € | |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
Patins de location du 25 au 49
Bénéficiaires de réductions :
Les réductions sont effectuées sur présentation de justificatifs (pour les Fontenaysiens, une pièce d’identité avec l’adresse de Fontenay-sous-Bois ou une facture EDF ou une quittance de loyer de moins de trois mois).
Sans location de patins | avec location de patins | |
---|---|---|
Entrée adulte | 5,50 € | 7,70 € |
Entrée enfant (de 3 à 17 ans) | 4,40 € | 6,60 € |
Entrée accompagnateur gradins | 2 € | |
Affûtage | 3,80 € | |
10 entrées adulte | 50 € | 69, 30 € |
10 entrées enfant | 40 € | 58,40 € |
Cours collectifs patinage adultes débutants | 250 € | |
10 entrées CE et groupes | 71,50 € | |
Soirée Animaglace | 8,80 € | |
Location de piste pour 1h | 198 € | |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Patins de location du 25 au 49
sans location | avec location | |
---|---|---|
Entrée adulte | 4,50 € | 6,50 € |
Entrée accompagnateur gradins | 1 € | |
Affûtage | 4 € | |
10 entrées adulte | 52 € | |
Cours collectifs patinage adultes débutants | 190 € | |
10 entrées CE et groupes | 71,50 € | |
Location de piste pour 1h | 198 € | |
Perte de carte ou bracelet | 8,80 € |
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Patins de location du 25 au 49
Le plaisir de la glisse, en apprenant les bases du patinage ou en perfectionnant les techniques de déplacements et de sauts.
Hockey sur glace, patinage de vitesse et short-track, danse sur glace, patinage artistique, patinage synchronisé et initiation.